航班实时起降时间1分钱体验

商品现价 ¥0.01

次数

5次(体验)

100次

300次

800次

2500次

5000次

8400次

选择数量

件(库存99998件)
此商品已下架

    产品简介

    • 提供国内国际航班历史及实时起降时间、机场出发、到达时刻表、两地间当天所有计划航班等信息查询。
    • 建议您在PC端查询并使用API接口,本接口 "限个人实名&企业实名用户使用"
    • 您在使用过程中有任何问题可以加入 社区云 进行讨论,也可以联系我们的 客服 进行咨询

    使用入口

    • 在PC端右上角 "我的订单" 中找到购买的API,点击"去使用"跳转至控制台
    • 在PC端右上角头像菜单中找到 "我的API" ,点击跳转至控制台

    API说明

    调用地址: https://open-data-api.csdn.net/api/v1/61b17c289e6cb947db56bae5/j/flight
    请求方式: GET,POST
    返回类型: JSON

    请求参数说明

    名称 必填 类型 说明
    orgCity string 始发城市的三字码(方式1必传)
    dstCity string 到达城市的三字码(方式1必传)
    flightNo string 航班号 (方式2必传)
    token string query参数,接口token,在我的api列表获取

    返回参数说明

    名称 类型 说明
    FlightNo string 航班号
    Rate string 准点率
    DepCity string 出发城市名称
    DepCode string 出发港口三字码
    ArrCity string 到达城市名称
    ArrCode string 到达港口三字码
    DepTerminal string 出发港口航站楼
    ArrTerminal string 到达港口航站楼
    DepScheduled string 计划起飞时间
    ArrScheduled string 计划到达时间
    DepEstimated string 预计起飞时间
    ArrEstimated string 预计到达时间
    DepActual string 实际起飞时间
    ArrActual string 实际到达时间
    FlightState string 航班状态,计划/起飞/延误/到达/备降/取消

    JSON返回示例 JSON格式化工具

            {
    	"msg":"Success",
    	"code":200,
    	"data":[
    		{
    			"Rate":"92.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T10:15:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CZ9378",
    			"ArrActual":"2014-12-19T10:09:00",
    			"DepActual":"2014-12-19T08:23:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"到达",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"93",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T09:40:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T08:05:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T08:23:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"92.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T10:15:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MU2460",
    			"ArrActual":"2014-12-19T10:09:00",
    			"DepActual":"2014-12-19T08:23:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"到达",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"90.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T10:15:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T08:05:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T08:05:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"92.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T10:45:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MU3185",
    			"ArrActual":"2014-12-19T10:38:00",
    			"DepActual":"2014-12-19T08:51:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"到达",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"89.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T10:48:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T08:35:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T08:51:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"92.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T10:45:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MF4777",
    			"ArrActual":"2014-12-19T10:38:00",
    			"DepActual":"2014-12-19T08:51:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"到达",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"89.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T10:48:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T08:35:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T08:51:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"95.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T10:45:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CZ6605",
    			"ArrActual":"2014-12-19T10:38:00",
    			"DepActual":"2014-12-19T08:51:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"到达",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"90",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T10:38:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T08:35:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T08:30:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"92.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T13:20:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CZ3118",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"延误",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"95.33",
    			"ArrEstimated":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T10:55:00",
    			"DepEstimated":"0001-01-01T00:00:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"92.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T13:20:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MU3019",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"延误",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"95",
    			"ArrEstimated":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T10:55:00",
    			"DepEstimated":"0001-01-01T00:00:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"92.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T13:20:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MF1020",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"延误",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"95.33",
    			"ArrEstimated":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T10:55:00",
    			"DepEstimated":"0001-01-01T00:00:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"90.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T13:30:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"ZH1475",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"92.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T13:30:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T11:20:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T11:20:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"90.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T13:30:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"SC1475",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"92.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T13:30:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T11:20:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T11:20:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T13:30:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CA1475",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"92.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T13:30:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T11:20:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T11:20:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T13:55:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CZ9382",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"92",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T13:55:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T11:40:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T11:40:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T13:55:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MU2452",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"93.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T13:55:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T11:40:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T11:40:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"96.67",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T14:40:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"HU7187",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T1",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"95.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T14:40:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T12:20:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T12:20:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T15:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"ZH1873",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"93.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T15:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T13:15:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T13:15:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T15:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"SC1873",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"93.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T15:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T13:15:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T13:15:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T15:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CA1873",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"93.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T15:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T13:15:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T13:15:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"96.67",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T17:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"ZH4941",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"79",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T17:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T15:25:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T15:25:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"96.67",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T17:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"2",
    			"FlightNo":"NH5790",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"80.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T17:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T15:25:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T15:25:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"96.67",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T17:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CA8215",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"77",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T17:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T15:25:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T15:25:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T19:45:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CA8205",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"85.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T19:45:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T17:35:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T17:35:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"90.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T19:45:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"ZH4935",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"82.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T19:45:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T17:35:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T17:35:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"96.67",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T20:40:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CZ9383",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"93",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T20:40:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T18:20:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T18:20:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"96.67",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T20:40:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MU2454",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"92.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T20:40:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T18:20:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T18:20:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"100.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T21:20:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MF1040",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"95.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T21:20:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T19:10:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T19:10:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"100.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T21:20:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CZ3140",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"95.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T21:20:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T19:10:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T19:10:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"100.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T21:20:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MU3029",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"94.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T21:20:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T19:10:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T19:10:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T21:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"SC1341",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"88",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T21:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T19:25:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T19:25:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T21:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CA1341",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"87.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T21:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T19:25:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T19:25:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T21:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"2",
    			"FlightNo":"NH5788",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"89.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T21:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T19:25:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T19:25:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T21:35:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"ZH1341",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T3",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"88",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T21:35:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T19:25:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T19:25:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"80.00",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T23:15:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CZ9384",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"63.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T23:15:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T21:10:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T21:10:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"73.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T23:15:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MU2456",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"65.33",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T23:15:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T21:10:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T21:10:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T00:50:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MF4772",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"82.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T00:50:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T22:35:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T22:35:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"96.67",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T00:50:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"CZ6586",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"74.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T00:50:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T22:35:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T22:35:00"
    		},
    		{
    			"Rate":"93.33",
    			"ArrCity":"武汉天河",
    			"ArrScheduled":"2014-12-19T00:50:00",
    			"ArrCode":"WUH",
    			"ArrTerminal":"T2",
    			"FlightNo":"MU3184",
    			"ArrActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepActual":"0001-01-01T00:00:00",
    			"DepTerminal":"T2",
    			"FlightState":"计划",
    			"DepCity":"北京首都",
    			"arrRate":"64.67",
    			"ArrEstimated":"2014-12-19T00:50:00",
    			"DepCode":"PEK",
    			"DepScheduled":"2014-12-19T22:35:00",
    			"DepEstimated":"2014-12-19T22:35:00"
    		}
    	]
    }            

    服务级错误码参照(code)

    状态码 错误提示
    200 success
    10101 接口不存在
    10102 接口未发布
    10103 方法不支持
    10104 token不匹配
    10105 ip黑名单限制
    100100 无权限
    100106 流量限制
    900000 程序内部异常
    商品评价
    好评度
    %

    全部评价(13) 好评(13) 中评(0) 差评(0)
    [暂无评价]
    售后保障